Профессиональное оборудование
Позволяет оказать полный спектр услуг в одном месте
РЕМОНТ БОКОВЫХ ПОРЕЗОВ
Прайс-лист
| Наименование услуг / Диаметр колеса | 12-13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Кроссоверы (до 18) | Внедорожники (до 20) | Легкогрузовые (до 3,5 т) 4 колеса |
| Снятие - установка | 150 | 170 | 210 | 210 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 | 325 | 335 | 385 | 230 | 285 | 325 |
| Шиномонтаж ( разбортовка-забортовка)* | 190 | 210 | 210 | 235 | 275 | 275 | 360 | 380 | 385 | 410 | 430 | 450 | 300 | 385 | 375 |
| Балансировка | 300 | 290 | 330 | 330 | 420 | 420 | 490 | 540 | 640 | 675 | 675 | 710 | 480 | 550 | 520 |
| Герметизация бортов | 90 | ||||||||||||||
| Технологическая мойка колеса | 80 | ||||||||||||||
| Оптимизация** | 150 | ||||||||||||||
| Ремонт безкамерного колеса пластырем | 440-1650 | ||||||||||||||
| Ремонт бокового пореза | 1820- 2150 | ||||||||||||||
| Ремонт камеры заплаткой | 150 | ||||||||||||||
| Ремонт грыжи | 1820- 2150 | ||||||||||||||
| Вулканизация | 500 | ||||||||||||||
| Варка аргоном | от 1500 | ||||||||||||||
| Правка литого диска | от 1500 | ||||||||||||||
| Правка стального диска | 450 | 550 | 650 | ||||||||||||
| Глубокая полировка бортов | 200 | ||||||||||||||
| Проверка диска на биение | 65 | ||||||||||||||
| Проверка колеса на герметизацию | 65 | ||||||||||||||
| Замена вентиля на бескамерном колесе | 80 | ||||||||||||||
| Аренда домкрата | 200 | ||||||||||||||
| Пакет для колеса 1 шт | 50 | ||||||||||||||
| Чистка и обработка ступицы смазкой | 100 | ||||||||||||||
| Комплексная замена резины | 3240 | 3360 | 3680 | 3780 | 4380 | 4500 | 5240 | 5520 | 5980 | 6320 | 6440 | 6860 | 4720 | 5560 | 5560 |
| Комплексная замена резины 1 колеса | 810 | 840 | 920 | 945 | 1095 | 1125 | 1310 | 1380 | 1495 | 1580 | 1610 | 1715 | 1180 | 1390 | 1390 |
| * Работа с профилем шины высотой 50% и ниже, либо РанФлэт + 100 руб. дополнительно к стоимости наряда за каждую шину. | |||||||||||||||
| * Работа с камерой + 100 руб. дополнительно к стоимости наряда за каждое колесо. | |||||||||||||||
| ** Оптимизация - При оптимизации мы уравновешиваем вес колеса , весом покрышки и диска вместо больших грузов. | |||||||||||||||
| *** Скрытая балансировка - Сплит– установка ленточных грузов за спицами («невидимый» груз) | |||||||||||||||
| Гарантия на выполненые работы - 14 дней (на ремонт пластырями 5 лет или до конца срока эксплуатации автомобильной шины). | |||||||||||||||
Шин Колес с дисками
12-15 350 12-15 400
16-18 450 16-18 500
19-24 500 19-24 550
Дошиповка зимней резины:
1 шип/20
Снятие/установка (переднее, заднее) 825/1155
Шиномонтаж 825
Балансировка 580
Работа с камерой 250